
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 8° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Balcone - 8° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 9° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Balcone - 9° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 225 Mqc | |
